የዋጋ ዝርዝርን ለማግኘት የሚደረግ ጥያቄ
ስለ ምርቶቻችን ወይም የዋጋ ዝርዝርዎ ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎን ኢሜልዎን ለእኛ ይተዉልን እና በ24 ሰዓታት ውስጥ እናገኝዎታለን።

| ለምሳሌ | E6R12-2400-512 |
| የመስታወት አይነት | ኢ6-የፋይበርግላስ ተሰብስቦ የሚንቀሳቀስ ሮቪንግ |
| የተገጣጠመ ሮቪንግ | R |
| የፋይመንት ዲያሜትር μm | 12 |
| ሊኒያር ዴንሲቲ፣ ቴክሳስ | 2400፣ 4800 |
| የመጠን ኮድ | 512 |

| መስመራዊ ጥግግት (%) | የእርጥበት ይዘት (%) | የመጠን ይዘት (%) | ግትርነት (ሚሜ) |
| ISO 1889 | ISO 3344 | ISO 1887 | ISO 3375 |
| ± 4 | ≤ 0.10 | 0.50 ± 0.15 | 110 ± 20 |
ምርቱ በፓሌቶች ወይም በትንሽ የካርቶን ሳጥኖች ውስጥ ሊታሸግ ይችላል።
| የጥቅል ቁመት ሚሜ (ኢንች) | 260 (10.2) | 260 (10.2) |
| የጥቅሉ ውስጣዊ ዲያሜትር ሚሜ (ኢንች) | 100 (3.9) | 100 (3.9) |
| የጥቅሉ ውጫዊ ዲያሜትር ሚሜ (ኢንች) | 270 (10.6) | 310 (12.2) |
| የጥቅል ክብደት ኪ.ግ (ፓውንድ) | 17 (37.5) | 23 (50.7) |
| የንብርብሮች ብዛት | 3 | 4 | 3 | 4 |
| በአንድ ንብርብር የዶፍ ብዛት | 16 | 12 | ||
| በአንድ ፓሌት የሚደረጉ የዶፍ ብዛት | 48 | 64 | 36 | 48 |
| የተጣራ ክብደት በፓሌት ኪ.ግ (ፓውንድ) | 816 (1799) | 1088 (2399) | 828 (1826) | 1104 (2434) |
| የፓሌት ርዝመት ሚሜ (ኢንች) | 1120 (44.1) | 1270 (50) | ||
| የፓሌት ስፋት ሚሜ (ኢንች) | 1120 (44.1) | 960 (37.8) | ||
| የፓሌት ቁመት ሚሜ (ኢንች) | 940 (37) | 1200 (47.2) | 940 (37) | 1200 (47.2) |

ስለ ምርቶቻችን ወይም የዋጋ ዝርዝርዎ ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎን ኢሜልዎን ለእኛ ይተዉልን እና በ24 ሰዓታት ውስጥ እናገኝዎታለን።